Modular water-water chiller for internal installation with “oil free” magnetic levitation centrifugal compressors flooded tube core heat exchanger with a spray system on the plant side.
The unit boasts efficiency at partial loads with very high ESEER values, an electronic thermostatic valve, touch screen LCD user interface, reduced way and greater compactness.
Capacity | 325kW | 306kW | 373kW |
Chilled Water Outlet Temperature | 7◦C | 5◦C | 15◦C |
Chilled Water Inlet Temperature | 12◦C | 10◦C | 20◦C |
Cooling Tower Water Outlet, Temperature | 30◦C | 30◦C | 30◦C |
Efficiency (COP) | 5.6 | 5.25 | 7.41 |
Capacity | 313kW | 293kW | 360kW |
Chilled Water Outlet Temperature | 7◦C | 5◦C | 15◦C |
Chilled Water Inlet Temperature | 12◦C | 10◦C | 20◦C |
Cooling Tower Water Outlet, Temperature | 30◦C | 30◦C | 30◦C |
Efficiency (COP) | 5.62 | 5.22 | 7.67 |
Minimum / Maximum Chilled Water Outlet Temperature: 5°C ta 20°C Maximum Ambient Temperature: 45°C
A | 1905mm |
B | 1041mm |
C | 1770mm |
WEIGHT | 2025-2205 kg |